Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Направление потока в вентиле | Проходное |
Тип присоединения | Фланцевое |
Условный проход | 50 мм |
Устройство и работа клапанов запорных чугунных фланцевых 15ч14п РУ16 :
Работа клапана запорного чугунного фланцевого 15ч14п, 15ч14бр: вращением маховика обеспечивается поступательное движение; шпинделя, который, перемещаясь, поднимает или опускает золотник, обеспечивая тем самым полное перекрытие; или открытие проходного отверстия в седле корпуса.;
Клапан; запорный чугунный фланцевый 15ч14п, 15ч14бр состоит из следующих основных деталей и узлов:
1-корпус,
2 – крышка;
3 - золотник,;
4 – гайка накидная,
5 – маховик,;
6 – шпиндель,;
7 – кольцо уплотнительное,
8 - прокладка,;
9 – втулка сальника,;
10 – сальник.
Основные технические данные и характеристики клапанов запорных чугунных фланцевых 15ч14п(15ч14бр)
Наименование параметра | Показатели | ||||||
Номинальный диаметр; DN,(Ду) мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Давление номинальное не более МПа (кг/см2) | 1.6 (16) | ||||||
Температура рабочей среды, t º С | 225 | ||||||
Масса кг, не более. | 8,6 | 13 | 22 | 28 | 44,9 | 58 | 105,5 |
Рабочая среда | Вода, пар | ||||||
Герметичность затвора ГОСТ9544-93 | по классу С |
Основные размеры клапанов запорных чугунных фланцевых 15ч14п, 15ч14бр, мм.
DN | L | D | D1 | D2 | d | b | H | n |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 18 | 17 | 230 | 4 |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 18 | 17 | 320 | 4 |
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 18 | 19 | 335 | 4/8 |
100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 18 | 21 | 395 | 8 |
125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 18 | 23 | 450 | 8 |
150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 22 | 25 | 532 | 8 |
200 | 600 | 335 | 295 | 269 | 22 | 27 | 685 | 12 |
;
Материалы основных деталей клапана запорного чугунного фланцевого 15ч14п, 15ч14бр РУ16
№ | Наименование деталей | Материал | Химический состав, массовая доля элементов в % | |||||||
Fe | C | Si | Mn | P; не; более | S; не; более | Ni; не; более | Cr; не; более | |||
1. 2. 4. 5. | Корпус Крышка Гайка накидная Маховик | Чугун | основа | 3,3 3,5 ; | 1,4 2,4 ; | 0,7- 1,0 ; | 0.2 | 0.15 | ; | ; |
3. 6. 8. | Золотник Шпиндель Втулка сальника | Сталь 10кп | основа | ; | 0.05 - 0.17 | 0.35 - 0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.15 |
7. | Кольцо уплотнительное ;- исполнение "бр" | Латунная наплавка золотник-корпус | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
7. | Кольцо уплотнительное – исполнение «П» | Фторопласт -4 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
10. | Сальник | Фторопласт -4 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
8. | Прокладка | Паронит ПОН-Б | ; | ; | ; | ; | ; |
- Цена: 30 000 Тг.