Основные | |
---|---|
Минимальная рабочая температура | -50 град. |
Класс герметичности | А |
Ручной привод | Маховик |
Максимальная рабочая температура | 325 град. |
Минимальное рабочее давление | 1 бар |
Страна производитель | Китай |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Привод | Ручной |
Рабочая среда | Газ, Пар, Нефтепродукты, Вода |
Условный проход | 50 мм |
Вид затвора | Двухдисковый |
Покрытие | Эмаль |
Вес | 18 кг |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Материал корпуса | Сталь |
Запорный орган | Параллельный |
Тип присоединения | Фланцевое |
Задвижки предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, корозионностойкие.;Продукция соответствует российским стандартам.
;
Давление номинальное PN, МПа (кг/см²) | 1,6 (16) |
Характеристика рабочей среды | Вода, пар, масла, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, корозионностойкие |
Класс герметичности затвора | "А" по ГОСТ 9544-93 |
Температура рабочей среды, °С | от -40 до +425 |
Климатическое исполнение | У1, ГОСТ 15150-69 |
Управление | Ручное (от маховика) |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
Направление подачи среды | С любой стороны магистральных фланцев |
Установочное положение на трубопроводе | Приводом (маховиком) вверх. Допускается отклонение по вертикали до 90° в любую сторону. |
Рабочее положение затвора | Полностью открыто или полностью закрыто. Использование задвижки в качестве дросселирующего устройства не допускается. |
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | Исп.1 ГОСТ 12815-80 |
Срок службы | Не менее 15 лет. |
;
При заказе необходимо указать: обозначение изделия, номинальный диаметр (DN), параметры рабочей среды, необходимость комплектации ответными фланцами (комплект монтажных частей).
Материалы основных деталей.Корпус, крышка, клин - Сталь 25Л.
Шпиндель - 20Х13Л.;
Втулка резьбовая - БрАж9-4.;
Материал наплавки затвора: нержавеющая сталь.
Набивка сальника – АП 31.
Достоинства:
Уплотнительные поверхности корпуса и клина наплавлены коррозионностойкой сталью, что позволяет длительно эксплуатировать задвижки с заданной герметичностью.
;
Наименование | Ду | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
30с41нж Китай | 50 | 180 | 360 | 13,5 |
80 | 210 | 460 | 19 | |
100 | 230 | 540 | 28 | |
150 | 280 | 850 | 49 | |
200 | 330 | 1030 | 78 |
Задвижка — это трубопроводная арматура, предназначенная для установки в качестве запорных устройств в трубопроводных сетях, транспортирующих рабочую среду в виде пара, воды, газа, нефти и нефтепродуктов.
Задвижки стальные;производятся для установки, как запорное устройство на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозионностойкие. Все представленные стальные задвижки соответствует российским стандартам.
- Цена: 31 400 Тг.